Les joueurs qui masquent leurs statistiques ou leur présence dans la recherche publique ne sont pas affichés dans ces classements.
L'ELO est calculé par catégorie Hommes / Femmes pour chaque sport. Le poste reste un profil, jamais un classement.
Suivez votre progression compétitive, vos statistiques et hissez-vous au sommet du classement.
Score normalisé depuis la note Elo du sport, recalculé selon le type de match sélectionné.
| # | Profil | Sport | Catégorie | W/D/L | Niveau ELO | Matchs joués | Taux de victoire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Champion | Rugby fauteuil | Tous | 14V3N2D | 1 793 | 19matchs | 87,5% 1 656-1 929 | |
2Top 2 | Rugby fauteuil | Tous | 8V1N7D | 1 745 | 16matchs | 53,3% 1 604-1 886 | |
3Top 3 | Rugby fauteuil | Tous | 5V2N8D | 1 728 | 15matchs | 38,5% 1 604-1 851 | |
4Top 4 | Rugby fauteuil | Tous | 6V1N9D | 1 646 | 16matchs | 40% 1 496-1 795 | |
5Top 5 | Rugby fauteuil | Tous | 13V2N12D | 1 488 | 27matchs | 52% 1 376-1 600 | |
6Top 6 | Rugby fauteuil | Tous | 10V2N10D | 1 453 | 22matchs | 50% 1 336-1 569 | |
7Top 7 | Rugby fauteuil | Tous | 12V1N3D | 1 355 | 16matchs | 80% 1 230-1 479 | |
8Top 8 | Rugby fauteuil | Tous | 6V0N10D | 1 332 | 16matchs | 37,5% 1 194-1 470 | |
9Top 9 | Rugby fauteuil | Tous | 10V1N2D | 1 303 | 13matchs | 83,3% 1 131-1 474 | |
10Top 10 | Rugby fauteuil | Tous | 13V3N5D | 1 300 | 21matchs | 72,2% 1 208-1 391 | |
11 | Rugby fauteuil | Tous | 10V1N9D | 1 285 | 20matchs | 52,6% 1 166-1 405 | |
12 | Rugby fauteuil | Tous | 7V0N15D | 1 239 | 22matchs | 31,8% 1 143-1 334 | |
13 | Rugby fauteuil | Tous | 5V1N10D | 1 229 | 16matchs | 33,3% 1 092-1 366 | |
14 | Rugby fauteuil | Tous | 17V1N8D | 1 221 | 26matchs | 68% 1 125-1 317 | |
15 | Rugby fauteuil | Tous | 9V2N3D | 1 187 | 14matchs | 75% 1 031-1 343 | |
16 | Rugby fauteuil | Tous | 7V0N6D | 1 174 | 13matchs | 53,8% 1 007-1 341 | |
17 | Rugby fauteuil | Tous | 11V3N11D | 1 160 | 25matchs | 50% 1 038-1 282 | |
18 | Rugby fauteuil | Tous | 15V2N13D | 1 158 | 30matchs | 53,6% 1 047-1 270 | |
19 | Rugby fauteuil | Tous | 18V4N8D | 1 090 | 30matchs | 69,2% 964-1 216 | |
20 | Rugby fauteuil | Tous | 10V0N10D | 1 087 | 20matchs | 50% 976-1 198 | |
21 | Rugby fauteuil | Tous | 7V2N9D | 1 017 | 18matchs | 43,8% 874-1 160 | |
22 | Rugby fauteuil | Tous | 8V2N5D | 1 003 | 15matchs | 61,5% 856-1 150 | |
23 | Rugby fauteuil | Tous | 14V3N7D | 938 | 24matchs | 66,7% 826-1 049 | |
24 | Rugby fauteuil | Tous | 9V0N14D | 917 | 23matchs | 39,1% 788-1 047 | |
25 | Rugby fauteuil | Tous | 6V2N9D | 901 | 17matchs | 40% 774-1 028 | |
26 | Rugby fauteuil | Tous | 14V1N4D | 865 | 19matchs | 77,8% 714-1 017 | |
27 | Rugby fauteuil | Tous | 7V2N8D | 847 | 17matchs | 46,7% 722-973 | |
28 | Rugby fauteuil | Tous | 13V4N12D | 842 | 29matchs | 52% 736-947 | |
29 | Rugby fauteuil | Tous | 10V1N5D | 840 | 16matchs | 66,7% 702-978 | |
30 | Rugby fauteuil | Tous | 10V2N6D | 831 | 18matchs | 62,5% 680-981 | |
31 | Rugby fauteuil | Tous | 13V3N6D | 810 | 22matchs | 68,4% 710-909 | |
32 | Rugby fauteuil | Tous | 7V1N9D | 805 | 17matchs | 43,8% 675-935 | |
33 | Rugby fauteuil | Tous | 6V2N10D | 801 | 18matchs | 37,5% 668-935 |
Tournoi rapide
Chaque match compte dans l'Elo compétitif.
Profil public
Affiche rang, badge, sport et portée géographique.