Les joueurs qui masquent leurs statistiques ou leur présence dans la recherche publique ne sont pas affichés dans ces classements.
Choisissez une spécialité réelle de ce sport pour affiner le classement compétitif.
Suivez votre progression compétitive, vos statistiques et hissez-vous au sommet du classement.
Score normalisé depuis la note Elo du rôle, recalculé selon le type de match sélectionné.
| # | Profil | Sport | Position | W/D/L | Niveau ELO | Matchs joués | Taux de victoire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Champion | Para natation | Classification ouverte | 7V1N4D | 1 574 | 12matchs | 63,6% 1 389-1 760 | |
2Top 2 | Para natation | Classification ouverte | 9V2N8D | 1 293 | 19matchs | 52,9% 1 152-1 434 | |
3Top 3 | Para natation | Classification ouverte | 14V3N10D | 1 214 | 27matchs | 58,3% 1 112-1 317 | |
4Top 4 | Para natation | Classification ouverte | 14V3N6D | 1 186 | 23matchs | 70% 1 070-1 302 | |
5Top 5 | Para natation | Classification ouverte | 11V3N13D | 1 184 | 27matchs | 45,8% 1 067-1 301 | |
6Top 6 | Para natation | Classification ouverte | 5V0N9D | 1 155 | 14matchs | 35,7% 970-1 341 | |
7Top 7 | Para natation | Classification ouverte | 21V1N7D | 885 | 29matchs | 75% 758-1 012 | |
8Top 8 | Para natation | Classification ouverte | 13V3N6D | 810 | 22matchs | 68,4% 685-934 |
Tournoi rapide
Chaque match compte dans l'Elo compétitif.
Profil public
Affiche rang, badge, sport et portée géographique.