Les joueurs qui masquent leurs statistiques ou leur présence dans la recherche publique ne sont pas affichés dans ces classements.
Choisissez une spécialité réelle de ce sport pour affiner le classement compétitif.
Classement compétitif par sport et position. Les notes provisoires sont masquées du classement public jusqu'à 10 matchs confirmés.
Intervalle = note +/- RD. Le taux de victoire ignore les matchs nuls.
| # | Profil | Sport | Position | W/D/L | Niveau | Matchs | Victoires |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Champion | Running | Route | 21V4N5D | 1 593 | 30matchs | 80,8% 1 498-1 688 | |
2Top 2 | Running | Route | 18V3N7D | 1 561 | 28matchs | 72% 1 465-1 657 | |
3Top 3 | Running | Route | 12V3N6D | 1 437 | 21matchs | 66,7% 1 322-1 552 | |
4Top 4 | Running | Route | 5V0N7D | 1 408 | 12matchs | 41,7% 1 213-1 602 | |
5Top 5 | Running | Route | 10V1N15D | 1 398 | 26matchs | 40% 1 275-1 521 | |
6Top 6 | Running | Route | 14V1N6D | 1 328 | 21matchs | 70% 1 201-1 455 | |
7Top 7 | Running | Route | 9V1N3D | 1 328 | 13matchs | 75% 1 128-1 528 | |
8Top 8 | Running | Route | 16V3N7D | 1 322 | 26matchs | 69,6% 1 195-1 449 | |
9Top 9 | Running | Route | 14V1N13D | 1 318 | 28matchs | 51,9% 1 214-1 422 | |
10Top 10 | Running | Route | 13V0N5D | 1 312 | 18matchs | 72,2% 1 188-1 435 | |
11 | Running | Route | 10V2N4D | 1 292 | 16matchs | 71,4% 1 153-1 430 | |
12 | Running | Route | 10V2N10D | 1 277 | 22matchs | 50% 1 178-1 376 | |
13 | Running | Route | 11V1N16D | 1 276 | 28matchs | 40,7% 1 164-1 387 | |
14 | Running | Route | 4V1N8D | 1 265 | 13matchs | 33,3% 1 084-1 446 | |
15 | Running | Route | 12V3N12D | 1 242 | 27matchs | 50% 1 134-1 350 | |
16 | Running | Route | 8V1N7D | 1 219 | 16matchs | 53,3% 1 060-1 378 | |
17 | Running | Route | 12V0N6D | 1 140 | 18matchs | 66,7% 1 017-1 262 | |
18 | Running | Route | 9V0N17D | 1 092 | 26matchs | 34,6% 971-1 212 | |
19 | Running | Route | 6V0N7D | 1 074 | 13matchs | 46,2% 910-1 238 | |
20 | Running | Route | 10V1N5D | 1 070 | 16matchs | 66,7% 939-1 200 | |
21 | Running | Route | 9V1N5D | 1 066 | 15matchs | 64,3% 940-1 193 | |
22 | Running | Route | 6V1N6D | 1 061 | 13matchs | 50% 880-1 242 | |
23 | Running | Route | 13V2N3D | 1 024 | 18matchs | 81,2% 876-1 172 | |
24 | Running | Route | 7V1N8D | 1 015 | 16matchs | 46,7% 886-1 144 | |
25 | Running | Route | 15V0N10D | 1 013 | 25matchs | 60% 892-1 134 | |
26 | Running | Route | 9V1N12D | 1 012 | 22matchs | 42,9% 914-1 110 | |
27 | Running | Route | 21V1N8D | 1 007 | 30matchs | 72,4% 878-1 135 | |
28 | Running | Route | 10V2N11D | 972 | 23matchs | 47,6% 876-1 070 | |
29 | Running | Route | 14V1N9D | 970 | 24matchs | 60,9% 851-1 089 | |
30 | Running | Route | 15V1N6D | 952 | 22matchs | 71,4% 837-1 066 | |
31 | Running | Route | 9V0N8D | 946 | 17matchs | 52,9% 825-1 066 | |
32 | Running | Route | 17V1N7D | 899 | 25matchs | 70,8% 778-1 020 | |
33 | Running | Route | 16V1N7D | 876 | 24matchs | 69,6% 780-972 | |
34 | Running | Route | 13V2N12D | 867 | 27matchs | 52% 742-992 | |
35 | Running | Route | 11V2N12D | 824 | 25matchs | 47,8% 698-951 |
Tournoi rapide
Chaque match compte dans l'Elo compétitif.
Profil public
Affiche rang, badge, sport et portée géographique.