Les joueurs qui masquent leurs statistiques ou leur présence dans la recherche publique ne sont pas affichés dans ces classements.
Choisissez une spécialité réelle de ce sport pour affiner le classement compétitif.
Classement compétitif par sport et position. Les notes provisoires sont masquées du classement public jusqu'à 10 matchs confirmés.
Intervalle = note +/- RD. Le taux de victoire ignore les matchs nuls.
| # | Profil | Sport | Position | W/D/L | Niveau | Matchs | Victoires |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Champion | Running | Trail | 8V0N4D | 1 661 | 12matchs | 66,7% 1 475-1 847 | |
2Top 2 | Running | Route | 21V4N5D | 1 593 | 30matchs | 80,8% 1 498-1 688 | |
3Top 3 | Running | Trail | 8V2N6D | 1 574 | 16matchs | 57,1% 1 415-1 732 | |
4Top 4 | Running | Route | 18V3N7D | 1 561 | 28matchs | 72% 1 465-1 657 | |
5Top 5 | Running | Trail | 5V2N7D | 1 456 | 14matchs | 41,7% 1 299-1 614 | |
6Top 6 | Running | Route | 12V3N6D | 1 437 | 21matchs | 66,7% 1 322-1 552 | |
7Top 7 | Running | Trail | 7V0N5D | 1 427 | 12matchs | 58,3% 1 236-1 618 | |
8Top 8 | Running | Trail | 4V0N8D | 1 416 | 12matchs | 33,3% 1 245-1 587 | |
9Top 9 | Running | Trail | 11V0N10D | 1 413 | 21matchs | 52,4% 1 314-1 512 | |
10Top 10 | Running | Route | 5V0N7D | 1 408 | 12matchs | 41,7% 1 213-1 602 | |
11 | Running | Route | 10V1N15D | 1 398 | 26matchs | 40% 1 275-1 521 | |
12 | Running | Trail | 8V1N3D | 1 387 | 12matchs | 72,7% 1 234-1 540 | |
13 | Running | Trail | 18V3N8D | 1 370 | 29matchs | 69,2% 1 277-1 464 | |
14 | Running | Trail | 12V1N15D | 1 349 | 28matchs | 44,4% 1 236-1 462 | |
15 | Running | Trail | 7V1N8D | 1 344 | 16matchs | 46,7% 1 205-1 483 | |
16 | Running | Trail | 22V3N5D | 1 340 | 30matchs | 81,5% 1 222-1 459 | |
17 | Running | Route | 14V1N6D | 1 328 | 21matchs | 70% 1 201-1 455 | |
18 | Running | Route | 9V1N3D | 1 328 | 13matchs | 75% 1 128-1 528 | |
19 | Running | Route | 16V3N7D | 1 322 | 26matchs | 69,6% 1 195-1 449 | |
20 | Running | Route | 14V1N13D | 1 318 | 28matchs | 51,9% 1 214-1 422 | |
21 | Running | Route | 13V0N5D | 1 312 | 18matchs | 72,2% 1 188-1 435 | |
22 | Running | Trail | 13V1N6D | 1 311 | 20matchs | 68,4% 1 196-1 426 | |
23 | Running | Route | 10V2N4D | 1 292 | 16matchs | 71,4% 1 153-1 430 | |
24 | Running | Trail | 9V1N6D | 1 290 | 16matchs | 60% 1 138-1 442 | |
25 | Running | Route | 10V2N10D | 1 277 | 22matchs | 50% 1 178-1 376 | |
26 | Running | Route | 11V1N16D | 1 276 | 28matchs | 40,7% 1 164-1 387 | |
27 | Running | Route | 4V1N8D | 1 265 | 13matchs | 33,3% 1 084-1 446 | |
28 | Running | Trail | 8V1N14D | 1 262 | 23matchs | 36,4% 1 141-1 383 | |
29 | Running | Route | 12V3N12D | 1 242 | 27matchs | 50% 1 134-1 350 | |
30 | Running | Trail | 12V3N7D | 1 221 | 22matchs | 63,2% 1 115-1 328 | |
31 | Running | Route | 8V1N7D | 1 219 | 16matchs | 53,3% 1 060-1 378 | |
32 | Running | Trail | 12V2N9D | 1 141 | 23matchs | 57,1% 1 046-1 236 | |
33 | Running | Route | 12V0N6D | 1 140 | 18matchs | 66,7% 1 017-1 262 | |
34 | Running | Trail | 19V3N5D | 1 138 | 27matchs | 79,2% 1 029-1 246 | |
35 | Running | Trail | 7V1N10D | 1 127 | 18matchs | 41,2% 992-1 262 | |
36 | Running | Trail | 10V1N10D | 1 121 | 21matchs | 50% 1 012-1 230 | |
37 | Running | Trail | 8V0N10D | 1 115 | 18matchs | 44,4% 968-1 262 | |
38 | Running | Trail | 6V1N9D | 1 114 | 16matchs | 40% 973-1 255 | |
39 | Running | Trail | 4V2N7D | 1 108 | 13matchs | 36,4% 927-1 289 | |
40 | Running | Trail | 8V3N14D | 1 100 | 25matchs | 36,4% 1 002-1 197 | |
41 | Running | Trail | 4V1N7D | 1 097 | 12matchs | 36,4% 901-1 293 | |
42 | Running | Route | 9V0N17D | 1 092 | 26matchs | 34,6% 971-1 212 | |
43 | Running | Trail | 16V3N9D | 1 084 | 28matchs | 64% 979-1 188 | |
44 | Running | Route | 6V0N7D | 1 074 | 13matchs | 46,2% 910-1 238 | |
45 | Running | Route | 10V1N5D | 1 070 | 16matchs | 66,7% 939-1 200 | |
46 | Running | Trail | 16V3N4D | 1 066 | 23matchs | 80% 973-1 160 | |
47 | Running | Route | 9V1N5D | 1 066 | 15matchs | 64,3% 940-1 193 | |
48 | Running | Route | 6V1N6D | 1 061 | 13matchs | 50% 880-1 242 | |
49 | Running | Trail | 20V1N7D | 1 056 | 28matchs | 74,1% 956-1 158 | |
50 | Running | Trail | 19V4N5D | 1 044 | 28matchs | 79,2% 923-1 165 | |
51 | Running | Trail | 7V2N6D | 1 036 | 15matchs | 53,8% 902-1 171 | |
52 | Running | Route | 13V2N3D | 1 024 | 18matchs | 81,2% 876-1 172 | |
53 | Running | Trail | 8V0N16D | 1 021 | 24matchs | 33,3% 922-1 120 | |
54 | Running | Trail | 5V1N7D | 1 020 | 13matchs | 41,7% 826-1 214 | |
55 | Running | Route | 7V1N8D | 1 015 | 16matchs | 46,7% 886-1 144 | |
56 | Running | Route | 15V0N10D | 1 013 | 25matchs | 60% 892-1 134 | |
57 | Running | Route | 9V1N12D | 1 012 | 22matchs | 42,9% 914-1 110 | |
58 | Running | Route | 21V1N8D | 1 007 | 30matchs | 72,4% 878-1 135 | |
59 | Running | Trail | 9V2N6D | 991 | 17matchs | 60% 862-1 120 | |
60 | Running | Route | 10V2N11D | 972 | 23matchs | 47,6% 876-1 070 | |
61 | Running | Route | 14V1N9D | 970 | 24matchs | 60,9% 851-1 089 | |
62 | Running | Trail | 5V1N9D | 956 | 15matchs | 35,7% 804-1 108 | |
63 | Running | Route | 15V1N6D | 952 | 22matchs | 71,4% 837-1 066 | |
64 | Running | Route | 9V0N8D | 946 | 17matchs | 52,9% 825-1 066 | |
65 | Running | Trail | 19V1N10D | 934 | 30matchs | 65,5% 804-1 064 | |
66 | Running | Trail | 12V2N13D | 926 | 27matchs | 48% 807-1 045 | |
67 | Running | Trail | 10V3N15D | 924 | 28matchs | 40% 832-1 017 | |
68 | Running | Trail | 16V2N3D | 910 | 21matchs | 84,2% 805-1 016 | |
69 | Running | Trail | 11V4N10D | 902 | 25matchs | 52,4% 802-1 001 | |
70 | Running | Route | 17V1N7D | 899 | 25matchs | 70,8% 778-1 020 | |
71 | Running | Trail | 10V1N10D | 896 | 21matchs | 50% 767-1 024 | |
72 | Running | Trail | 20V4N5D | 887 | 29matchs | 80% 762-1 011 | |
73 | Running | Trail | 21V3N6D | 878 | 30matchs | 77,8% 775-981 | |
74 | Running | Route | 16V1N7D | 876 | 24matchs | 69,6% 780-972 | |
75 | Running | Trail | 7V2N10D | 876 | 19matchs | 41,2% 749-1 004 | |
76 | Running | Trail | 9V1N19D | 871 | 29matchs | 32,1% 747-995 | |
77 | Running | Trail | 9V2N9D | 869 | 20matchs | 50% 742-996 | |
78 | Running | Route | 13V2N12D | 867 | 27matchs | 52% 742-992 | |
79 | Running | Trail | 6V2N7D | 844 | 15matchs | 46,2% 705-983 | |
80 | Running | Route | 11V2N12D | 824 | 25matchs | 47,8% 698-951 | |
81 | Running | Trail | 9V2N3D | 822 | 14matchs | 75% 640-1 002 | |
82 | Running | Trail | 16V3N5D | 820 | 24matchs | 76,2% 692-947 |
Tournoi rapide
Chaque match compte dans l'Elo compétitif.
Profil public
Affiche rang, badge, sport et portée géographique.