Les joueurs qui masquent leurs statistiques ou leur présence dans la recherche publique ne sont pas affichés dans ces classements.
Choisissez une spécialité réelle de ce sport pour affiner le classement compétitif.
Classement compétitif par sport et position. Les notes provisoires sont masquées du classement public jusqu'à 10 matchs confirmés.
Intervalle = note +/- RD. Le taux de victoire ignore les matchs nuls.
| # | Profil | Sport | Position | W/D/L | Niveau | Matchs | Victoires |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Champion | Volley assis | Capitaine | 13V2N3D | 1 619 | 18matchs | 81,2% 1 474-1 764 | |
2Top 2 | Volley assis | Polyvalent | 13V2N5D | 1 497 | 20matchs | 72,2% 1 374-1 621 | |
3Top 3 | Volley assis | Guide | 12V3N12D | 1 466 | 27matchs | 50% 1 360-1 572 | |
4Top 4 | Volley assis | Guide | 6V2N10D | 1 458 | 18matchs | 37,5% 1 299-1 618 | |
5Top 5 | Volley assis | Classification ouverte | 11V1N3D | 1 449 | 15matchs | 78,6% 1 291-1 608 | |
6Top 6 | Volley assis | Capitaine | 11V1N4D | 1 438 | 16matchs | 73,3% 1 294-1 583 | |
7Top 7 | Volley assis | Guide | 7V1N8D | 1 395 | 16matchs | 46,7% 1 256-1 533 | |
8Top 8 | Volley assis | Guide | 4V2N7D | 1 361 | 13matchs | 36,4% 1 169-1 554 | |
9Top 9 | Volley assis | Polyvalent | 16V2N9D | 1 329 | 27matchs | 64% 1 205-1 453 | |
10Top 10 | Volley assis | Defense | 8V2N3D | 1 308 | 13matchs | 72,7% 1 113-1 503 | |
11 | Volley assis | Guide | 4V2N6D | 1 296 | 12matchs | 40% 1 097-1 496 | |
12 | Volley assis | Capitaine | 7V0N6D | 1 294 | 13matchs | 53,8% 1 096-1 493 | |
13 | Volley assis | Capitaine | 6V2N8D | 1 228 | 16matchs | 42,9% 1 082-1 374 | |
14 | Volley assis | Classification ouverte | 17V2N9D | 1 205 | 28matchs | 65,4% 1 113-1 297 | |
15 | Volley assis | Classification ouverte | 6V1N14D | 1 129 | 21matchs | 30% 1 021-1 237 | |
16 | Volley assis | Classification ouverte | 11V2N7D | 1 089 | 20matchs | 61,1% 970-1 209 | |
17 | Volley assis | Capitaine | 13V1N12D | 1 084 | 26matchs | 52% 990-1 178 | |
18 | Volley assis | Polyvalent | 9V2N10D | 1 082 | 21matchs | 47,4% 974-1 191 | |
19 | Volley assis | Capitaine | 10V4N14D | 994 | 28matchs | 41,7% 884-1 106 | |
20 | Volley assis | Capitaine | 12V2N6D | 977 | 20matchs | 66,7% 858-1 096 | |
21 | Volley assis | Defense | 6V2N8D | 977 | 16matchs | 42,9% 849-1 106 | |
22 | Volley assis | Defense | 18V1N7D | 970 | 26matchs | 72% 866-1 074 | |
23 | Volley assis | Polyvalent | 11V1N4D | 959 | 16matchs | 73,3% 814-1 104 | |
24 | Volley assis | Capitaine | 17V3N5D | 927 | 25matchs | 77,3% 815-1 039 | |
25 | Volley assis | Guide | 11V3N6D | 915 | 20matchs | 64,7% 822-1 008 | |
26 | Volley assis | Capitaine | 8V0N11D | 886 | 19matchs | 42,1% 728-1 044 | |
27 | Volley assis | Classification ouverte | 17V0N8D | 883 | 25matchs | 68% 787-979 | |
28 | Volley assis | Capitaine | 16V2N7D | 847 | 25matchs | 69,6% 726-968 | |
29 | Volley assis | Capitaine | 8V1N7D | 825 | 16matchs | 53,3% 672-978 | |
30 | Volley assis | Capitaine | 13V1N11D | 823 | 25matchs | 54,2% 714-931 | |
31 | Volley assis | Guide | 13V1N11D | 807 | 25matchs | 54,2% 686-928 |
Tournoi rapide
Chaque match compte dans l'Elo compétitif.
Profil public
Affiche rang, badge, sport et portée géographique.